2025-02-20
20:45:00

30:28
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20
20:45:00

25:24
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20
18:45:00

33:32
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20
18:45:00

32:27
0:0


Zobacz więcej
2025-02-26
18:45:00

33:30
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20

30:28
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20

25:24
0:0


Zobacz więcej

Frisch Auf Göppingen

34 : 28




34 : 28

Dunkerque HB Grand Littoral




Zawodnik B Ż CZ 2min
Dalibor Anusić 0 0 0 2
Pavel Horak 7 0 0 0
Tim Kneule 4 0 0 0
Felix Lobedank 0 0 0 1
Mitar Markez 0 0 0 1
Bozidar Markicević 0 0 0 0
Drasko Mrvaljević 5 1 0 0
Dragos Oprea 2 0 0 0
Momir Rnić 7 1 0 0
Bastian Rutschmann 0 0 0 0
Christian Schöne 3 0 1 3
Maximilian Schubert 4 0 0 0
Manuel Späth 0 1 0 1
Enid Tahirović 0 0 0 0
Michael Thiede 2 0 0 1
Do przerwy
15 : 14

Miejsce spotkania
Göppingen

Data
2012-05-24

Godzina
00:00:00

Widzów
5600
Zawodnik B Ż CZ 2min
Benjamin Afgour 3 1 0 0
Sebastien Bosquet 5 0 0 0
Baptiste Butto 10 1 0 1
Theophile Causse 0 0 0 0
Julian Emonet 0 0 0 0
Vincent Gerard 0 0 0 0
Mickael Grocaut 0 1 0 2
Nicolas Huygue 0 0 0 0
Bastien Lamon 3 0 0 0
Mohamed Mokrani 2 0 0 1
Kornel Nagy 1 0 0 0
Dawid Nilsson 0 0 0 0
Erwan Siakam Kadji 2 0 0 0
Jalleledine Touati 2 0 0 0
Joris Vanseveren 0 0 0 0
Do przerwy
15 : 14

Miejsce spotkania
Göppingen

Data
2012-05-24

Godzina
00:00:00

Widzów
5600
Zawodnik B Ż CZ 2min
Dalibor Anusić 0 0 0 2
Pavel Horak 7 0 0 0
Tim Kneule 4 0 0 0
Felix Lobedank 0 0 0 1
Mitar Markez 0 0 0 1
Bozidar Markicević 0 0 0 0
Drasko Mrvaljević 5 1 0 0
Dragos Oprea 2 0 0 0
Momir Rnić 7 1 0 0
Bastian Rutschmann 0 0 0 0
Christian Schöne 3 0 1 3
Maximilian Schubert 4 0 0 0
Manuel Späth 0 1 0 1
Enid Tahirović 0 0 0 0
Michael Thiede 2 0 0 1
Zawodnik B Ż CZ 2min
Benjamin Afgour 3 1 0 0
Sebastien Bosquet 5 0 0 0
Baptiste Butto 10 1 0 1
Theophile Causse 0 0 0 0
Julian Emonet 0 0 0 0
Vincent Gerard 0 0 0 0
Mickael Grocaut 0 1 0 2
Nicolas Huygue 0 0 0 0
Bastien Lamon 3 0 0 0
Mohamed Mokrani 2 0 0 1
Kornel Nagy 1 0 0 0
Dawid Nilsson 0 0 0 0
Erwan Siakam Kadji 2 0 0 0
Jalleledine Touati 2 0 0 0
Joris Vanseveren 0 0 0 0
Sędzia 2: Constantin Din